
'ट्रेंडिंग नावे' अशा याद्या भरपूर आहेत, पण त्या कोणी कशा ठरवल्या ते सांगत नाहीत. ही यादी एका मोजता येणाऱ्या गोष्टीवर उभी आहे — चार वर्षांत आकडा वाढला की नाही.
बाळांच्या नावांच्या याद्यांत 'ट्रेंडिंग' हा शब्द सर्रास वापरला जातो आणि तो जवळपास कधीच मोजलेला नसतो. कोणीतरी काही नावं निवडतं, यादीला २०२६ असं नाव देतं, आणि तेच पुढे कॉपी होत राहतं.
म्हणून इथे एकच, तपासता येणारा निकष वापरला आहे: अमेरिकेच्या सामाजिक सुरक्षा प्रशासनाच्या जाहीर जन्मनोंदणीत २०२१ पेक्षा २०२५ मध्ये त्या नावाच्या जास्त नोंदी झाल्या का. दोन्ही वर्षांचे आकडे खाली दिले आहेत, म्हणजे तुम्ही स्वतः पाहू शकता.
याच्या मर्यादाही तितक्याच स्पष्ट सांगायला हव्यात. ही नोंद अमेरिकेतली आहे — महाराष्ट्रातल्या वापराबद्दल ती काहीच सांगत नाही. भारतात नावांची अशी सार्वजनिक वर्षवार नोंद नाही, आणि जी नाही ती असल्यासारखी दाखवणं हे या पानाचं काम नाही.
दुसरी मर्यादा — जुळवणी तंतोतंत स्पेलिंगवर आहे. एकाच नावाची दोन स्पेलिंगं वेगळी मोजली गेली आहेत.
चार वर्षांतील वाढीनुसार, सर्वात जास्त वाढ आधी.
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२१ → २०२५ | कोणासाठी |
|---|---|---|---|---|
| अमारा | Amara | अमर, शाश्वत | 1924 → 2630 | मुलगी |
| मिलन | Milan | एकत्र येणे | 832 → 1418 | मुलगा |
| काया | Kaia | स्थैर्य | 1304 → 1618 | मुलगी |
| एलोरा | Elora | प्रकाश | 558 → 861 | मुलगी |
| आइशा | Aisha | जिवंत, समृद्ध | 611 → 910 | मुलगी |
| राया | Raya | प्रवाह | 636 → 831 | मुलगी |
| अर्जुन | Arjun | अर्जुन — महाभारतातील धनुर्धर; याच नावाचा वृक्षही | 475 → 615 | मुलगा |
| अगस्त्य | Agastya | ऋषी | 119 → 253 | मुलगा |
| फातिमा | Fatima | फातिमा — प्रेषित मुहम्मद यांची कन्या (अरबी) | 824 → 931 | मुलगी |
| कृषिव | Krishiv | श्रीकृष्ण आणि शिव | 104 → 209 | मुलगा |
| वामिका | Wamika | दुर्गा | 28 → 123 | मुलगी |
| अयान | Ayaan | ईश्वराची देणगी | 570 → 664 | मुलगा |
| लीना | Leena | लीन, समर्पित | 441 → 527 | मुलगी |
| अवनी | Avani | पृथ्वी | 254 → 339 | मुलगी |
| एलिना | Elina | शुद्ध, बुद्धिमान | 272 → 355 | मुलगी |
| झकारिया | Zakariya | ईश्वर स्मरण करतो | 113 → 189 | मुलगा |
| शौर्य | Shaurya | शौर्य, पराक्रम | 82 → 155 | मुलगा |
| रवी | Ravi | सूर्य | 94 → 160 | मुलगा |
| आविराज | Aviraj | राजांचा राजा | 31 → 96 | मुलगा |
| वेद | Ved | ज्ञानाचा ग्रंथ | 125 → 188 | मुलगा / मुलगी |
| जायन | Zayan | सुंदर; डौलदार; आयुष्य सजवणारा | 165 → 221 | मुलगा |
| अनाबिया | Anabia | ईश्वराची दूत | 44 → 99 | मुलगी |
| राघव | Raghav | रघुवंशातील — श्रीरामाचे एक नाव | 32 → 87 | मुलगा |
| वेदांत | Vedant | वेदान्त — पवित्र ज्ञान | 65 → 120 | मुलगा |
| इरा | Ira | पृथ्वी; सरस्वती | 168 → 222 | मुलगी |
| रुद्र | Rudra | रुद्र — शिवाचे उग्र रूप | 98 → 152 | मुलगा |
| अकीरा | Akira | डौलदार सामर्थ्य | 204 → 257 | मुलगी |
| झेव | Zev | लांडगा | 227 → 277 | मुलगा |
| अन्विका | Anvika | सामर्थ्यवान आणि परिपूर्ण | 74 → 123 | मुलगी |
| अन्वी | Anvi | आनंदी, प्रफुल्लित | 80 → 126 | मुलगी |
| ऋषी | Rishi | ऋषी, मुनी — तपस्वी ज्ञानी | 161 → 207 | मुलगा |
| सितारा | Sitara | तारा | 32 → 78 | मुलगी |
| कमर | Qamar | चंद्र | 21 → 63 | मुलगी |
| ज़ायना | Zaina | सुंदर | 128 → 170 | मुलगी |
| समीर | Sameer | वारा, मंद वायू | 394 → 434 | मुलगा |
| युग | Yug | वय | 37 → 77 | मुलगा |
| अद्विक | Advik | अद्वितीय | 92 → 130 | मुलगा |
| जिया | Jiya | हृदय, जीव | 91 → 129 | मुलगी |
| लकी | Lucky | भाग्यवान; लाडका | 70 → 108 | मुलगा |
| किरण | Kiran | किरण, प्रकाशाची रेषा | 118 → 155 | मुलगा / मुलगी |
| पिया | Pia | भक्त; धार्मिक | 111 → 148 | मुलगी |
| मीरा | Meera | भक्तकवयित्री | 210 → 246 | मुलगी |
| धारा | Dhara | पृथ्वी; अखंड प्रवाह | 14 → 49 | मुलगी |
| अथालिया | Athalia | ईश्वर श्रेष्ठ आहे | 60 → 89 | मुलगी |
| आराध्या | Aaradhya | पूजिलेली | 46 → 74 | मुलगी |
| अन्वय | Anvay | जोडलेला | 12 → 40 | मुलगा |
| दिवित | Divit | अमर | 15 → 41 | मुलगा |
| पार्थ | Paarth | अर्जुन — पृथेचा पुत्र | 25 → 51 | मुलगा |
| रुद्रांश | Rudransh | शिवाचा अंश | 42 → 68 | मुलगा |
| अमायरा | Amayra | डौलदार, सुंदर | 35 → 59 | मुलगी |
| केशव | Kesav | श्रीकृष्ण | 45 → 69 | मुलगा |
| हृदय | Hriday | हृदय | 9 → 32 | मुलगा |
| साई | Sai | एक फूल | 62 → 85 | मुलगा |
| शिव | Shiv | शिवाचे एक नाव; परमात्मा | 69 → 92 | मुलगा |
| देवांश | Devansh | ईश्वराचा अंश | 66 → 88 | मुलगा |
| कैरव | Kairav | श्वेतकमळ — शुद्ध पाण्यात उमललेले | 43 → 65 | मुलगा |
| सान्वी | Saanvi | लक्ष्मी | 252 → 274 | मुलगी |
| एलिरा | Elira | प्रकाशाची राजकन्या | 13 → 34 | मुलगी |
| हिम्मत | Himmat | धैर्य | 10 → 31 | मुलगा |
| नितारा | Nitara | खोलवर रुजलेली | 15 → 36 | मुलगी |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२१ → २०२५ | कोणासाठी |
|---|---|---|---|---|
| आयांश | Aayansh | आरंभ | 39 → 59 | मुलगा |
| ज़रीना | Zarina | सोनेरी | 59 → 79 | मुलगी |
| वृंदा | Vrinda | तुळस; समूह | 5 → 24 | मुलगी |
| ज़ारा | Zara | राजकन्या | 1413 → 1432 | मुलगी |
| दिविषा | Divisha | स्वर्गाची राणी | 22 → 40 | मुलगी |
| नित्य | Nitya | शाश्वत, अखंड | 26 → 44 | मुलगी |
| आरिव | Aariv | शांत | 114 → 131 | मुलगा |
| अगस्थ्य | Agasthya | पर्वतालाही नमवणारा | 16 → 32 | मुलगा |
| अथर्व | Atharva | अथर्ववेद; वेदज्ञ | 56 → 72 | मुलगा |
| ध्रुव | Dhruv | ध्रुवतारा | 179 → 195 | मुलगा |
| जीवन | Jivan | जीवन, आयुष्य | 13 → 29 | मुलगा |
| सॅम | Sam | ईश्वराने ऐकले | 412 → 428 | मुलगा |
| विराज | Viraj | देदीप्यमान | 128 → 144 | मुलगा |
| देव | Dev | देव, दैवत | 111 → 126 | मुलगा |
| कृष्ण | Krishna | श्रीकृष्ण; शब्दशः 'सावळा' | 54 → 69 | मुलगा |
| मोक्ष | Moksh | मोक्ष | 20 → 35 | मुलगा |
| प्रणवी | Pranavi | ॐ | 13 → 28 | मुलगी |
| विक्रांत | Vikrant | सामर्थ्यवान | 8 → 23 | मुलगा |
| वानिया | Waniya | ईश्वराची देणगी; मोती | 9 → 24 | मुलगी |
| अभिमन्यु | Abhimanyu | पराक्रमी | 14 → 28 | मुलगा |
| असिम | Asim | अमर्याद; आधुनिक | 43 → 57 | मुलगा |
| आयेशा | Ayesha | जिवंत | 142 → 156 | मुलगी |
| ईशा | Isha | ईश्वरी, स्वामिनी | 20 → 34 | मुलगी |
| ईशानी | Ishani | ईशाची; ईशान दिशेची | 54 → 68 | मुलगी |
| नील | Neel | निळा; शिव | 94 → 108 | मुलगा |
| परी | Pari | परी | 13 → 27 | मुलगी |
| राम | Ram | श्रीराम — रामायणातील मर्यादापुरुषोत्तम | 35 → 49 | मुलगा |
| यश्वी | Yashvi | कीर्ती मिळवून देणारी | 23 → 37 | मुलगी |
| झुबैर | Zubair | बलवान, शहाणा | 39 → 53 | मुलगा |
| ईला | Ila | पृथ्वी; वाणी | 377 → 390 | मुलगी |
| आदित्य | Aditya | सूर्य | 71 → 83 | मुलगा |
| अनघा | Anagha | निष्पाप, दोषरहित | 26 → 38 | मुलगी |
| अर्थ | Arth | अर्थ | 10 → 22 | मुलगा |
| देविका | Devika | छोटी देवी | 9 → 21 | मुलगी |
| तिशा | Tisha | आनंद | 7 → 19 | मुलगी |
| विक्रम | Vikram | पराक्रम, शौर्य | 31 → 43 | मुलगा |
| विवान | Vivaan | जीवनाने भरलेला | 96 → 108 | मुलगा |
| झियाद | Ziyad | वृद्धी, विपुलता | 40 → 52 | मुलगा |
| अजित | Ajeet | अजिंक्य — कोणी जिंकू न शकणारा | 5 → 16 | मुलगा |
| अन्वित | Anvit | शिव | 14 → 25 | मुलगा |
| देवर्ष | Devarsh | देवर्षी | 6 → 17 | मुलगा |
| कल्याणी | Kalyani | शुभ, भाग्यवान | 14 → 25 | मुलगी |
| वाणी | Vani | बोलणं, वाचा | 18 → 29 | मुलगी |
| अधिराज | Adhiraj | राजा | 6 → 16 | मुलगा |
| अमल | Amal | शुद्ध, पवित्र | 6 → 16 | मुलगा |
| अनंत | Anant | अनंत, अमर्याद; विष्णूचे एक नाव | 11 → 21 | मुलगा |
| अनय | Anay | विष्णूचे एक नाव | 39 → 49 | मुलगा |
| अरीना | Arina | शांती | 55 → 65 | मुलगी |
| काश्वी | Kashvi | चमकणारा, तेजस्वी | 27 → 37 | मुलगी |
| रिवा | Riva | जोडलेला | 31 → 41 | मुलगी |
| विभा | Vibha | तेज | 22 → 32 | मुलगी |
| अद्वय | Advay | एकमेव | 26 → 35 | मुलगा |
| गौरी | Gauri | गौरवर्ण; पार्वतीचं नाव | 6 → 15 | मुलगी |
| महिका | Mahika | पृथ्वी; दवबिंदू | 25 → 34 | मुलगी |
| मनस्वी | Manasvi | बुद्धिमान, स्वाभिमानी | 10 → 19 | मुलगी |
| नयन | Nayan | डोळे | 19 → 28 | मुलगा |
| ओजस | Ojas | बळ आणि चैतन्य | 37 → 46 | मुलगा |
| तन्विका | Tanvika | सुंदर आणि नाजूक | 7 → 16 | मुलगी |
| तेजस | Tejas | तेज, प्रकाश | 34 → 43 | मुलगा |
| तुलसी | Tulsi | तुळस — पवित्र | 26 → 35 | मुलगी |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२१ → २०२५ | कोणासाठी |
|---|---|---|---|---|
| वीणा | Veena | वीणा — तंतुवाद्य; सरस्वतीचे वाद्य | 9 → 18 | मुलगी |
| वीर | Vir | शूर योद्धा | 18 → 27 | मुलगा |
| आर्विण | Aarvin | ज्ञानी | 8 → 16 | मुलगा |
| बिना | Bina | वाद्य; सुरेल | 15 → 23 | मुलगी |
| दर्शन | Darshan | समज | 8 → 16 | मुलगा |
| मोहन | Mohan | मोहवणारा; कृष्णाचं एक नाव | 11 → 19 | मुलगा |
| वरद | Varad | वर देणारा — गणपती | 5 → 13 | मुलगा |
| झाकिर | Zakir | स्मरण करणारा | 19 → 27 | मुलगा |
| ज़ुलेइका | Zuleika | तेजस्वी | 9 → 17 | मुलगी |
| अदर्श | Adarsh | आदर्श; आधुनिक | 8 → 15 | मुलगा |
| एकांश | Aekansh | अद्वितीय | 10 → 17 | मुलगा |
| एनाया | Enaya | करुणेची देवता | 22 → 29 | मुलगी |
| मिथिला | Mithila | राज्य | 6 → 13 | मुलगी |
| नैना | Naina | डोळे | 27 → 34 | मुलगी |
| शन्विका | Shanvika | दुर्गा | 5 → 12 | मुलगी |
| आर्य | Arya | उदार, थोर | 48 → 54 | मुलगा |
| भूमि | Bhumi | पृथ्वी | 11 → 17 | मुलगी |
| फिरास | Firas | तीक्ष्ण बुद्धी | 7 → 13 | मुलगा |
| ईशान्वी | Ishanvi | विद्येची देवता — सरस्वती | 32 → 38 | मुलगी |
| प्रेम | Prem | प्रेम, स्नेह | 6 → 12 | मुलगा |
| प्रिशा | Prisha | ईश्वराची देणगी | 176 → 182 | मुलगी |
| शार्विन | Sharvin | श्रेष्ठ धनुर्धर | 14 → 20 | मुलगा |
| शिवम | Shivam | शुभ, मंगल | 20 → 26 | मुलगा |
| शुभ | Shubh | शुभ, मंगल; गणपतीचे एक नाव | 15 → 21 | मुलगा |
| स्वरा | Swara | स्वर — संगीतातील सूर | 40 → 46 | मुलगी |
| वेदिका | Vedika | वेदी | 26 → 32 | मुलगी |
| विश्व | Vishwa | विश्व | 12 → 18 | मुलगा |
| झमीर | Zameer | सद्सद्विवेकबुद्धी | 10 → 16 | मुलगा |
| अर्णव | Arnav | सागर, समुद्र | 38 → 43 | मुलगा |
| अथीरा | Athira | वीज | 7 → 12 | मुलगी |
| भाव्या | Bhavya | भव्य, वैभवशाली | 5 → 10 | मुलगी |
| फैज़ान | Faizan | कृपा, औदार्य | 24 → 29 | मुलगा |
| ईशान | Ishaan | सूर्य; शिव | 16 → 21 | मुलगा |
| कार्तिकेय | Kartikey | कार्तिकेय, स्कंद — शिव-पार्वतीचा पुत्र | 8 → 13 | मुलगा |
| काव्या | Kavya | काव्यरचना | 70 → 75 | मुलगी |
| मान्विक | Manvik | जाणीव; दयाळू | 17 → 22 | मुलगा |
| नवराज | Navraj | नवा राजा | 7 → 12 | मुलगा |
| शीना | Sheena | बर्फासारखी पांढरी | 8 → 13 | मुलगी |
| सोहम | Soham | तो मीच | 21 → 26 | मुलगा |
| तारिणी | Tarini | तारणहार; दुर्गा | 5 → 10 | मुलगी |
| वाण्या | Vaanya | ईश्वर कृपाळू आहे | 27 → 32 | मुलगी |
| वैदेही | Vaidehi | सीता — जनकराजाची कन्या | 9 → 14 | मुलगी |
| ज़ुहा | Zuha | शुक्रतारा | 9 → 14 | मुलगी |
| आशना | Aashna | सखी | 5 → 9 | मुलगी |
| अद्विका | Advika | अद्वितीय | 47 → 51 | मुलगी |
| अनिरुध | Anirudh | अनिवार | 27 → 31 | मुलगा |
| आर्यव | Aryav | उदार आणि धर्मनिष्ठ | 17 → 21 | मुलगा |
| धृति | Dhriti | धैर्य | 18 → 22 | मुलगी |
| धृथि | Dhruthi | संयम, सांत्वन | 7 → 11 | मुलगी |
| एशानी | Eshani | पार्वती | 9 → 13 | मुलगी |
| हरी | Hari | विष्णू; दुःख हरण करणारा | 19 → 23 | मुलगा |
| हृदान | Hridaan | हृदयाची देणगी | 14 → 18 | मुलगा |
| ईशिता | Ishita | दुर्गा; श्रेष्ठ; संपत्ती | 11 → 15 | मुलगी |
| केदार | Kedar | शिवाचं स्थान, राग | 5 → 9 | मुलगा |
| मिहिर | Mihir | सूर्य | 26 → 30 | मुलगा |
| ओवी | Ovi | देखणी | 9 → 13 | मुलगी |
| सान्विका | Saanvika | लक्ष्मी | 25 → 29 | मुलगी |
| संजय | Sanjay | विजयी; महाभारतात धृतराष्ट्राला युद्ध सांगणारा | 16 → 20 | मुलगा |
| तन्विक | Tanvik | सुंदर, आकर्षक | 8 → 12 | मुलगा |
| उदय | Uday | उगवणं, सूर्योदय | 6 → 10 | मुलगा |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२१ → २०२५ | कोणासाठी |
|---|---|---|---|---|
| आद्विक | Aadvik | अद्वितीय | 41 → 44 | मुलगा |
| अनीक | Anik | सैनिक | 12 → 15 | मुलगा |
| अश्वथ | Ashwath | वड | 11 → 14 | मुलगा |
| ब्रूणा | Bruna | तपकिरी केसांची | 19 → 22 | मुलगी |
| धैर्य | Dhairya | धैर्य | 8 → 11 | मुलगा |
| दिव्यांश | Divyansh | दिव्य अंश | 10 → 13 | मुलगा |
| फैज़ | Faiz | यशस्वी, विजयी | 13 → 16 | मुलगा |
| ईशारा | Ishara | चिन्ह; मोहकता | 7 → 10 | मुलगी |
| जया | Jaya | विजय; दुर्गा | 81 → 84 | मुलगी |
| कियान | Kiyaan | राजपुत्र | 31 → 34 | मुलगा |
| माधव | Madhav | श्रीकृष्ण; वसंत ऋतू | 31 → 34 | मुलगा |
| पर्णिका | Parnika | छोटे पान | 17 → 20 | मुलगी |
| ऋत्विक | Ritvik | पुरोहित, आध्यात्मिक गुरू | 8 → 11 | मुलगा |
| साहिल | Sahil | मार्गदर्शक | 59 → 62 | मुलगा |
| शार्विल | Sharvil | श्रीकृष्ण | 33 → 36 | मुलगा |
| सृष्टी | Shristi | निर्मिती | 11 → 14 | मुलगी |
| सिद्धी | Siddhi | सिद्धी — यश, साध्य | 17 → 20 | मुलगी |
| विनायक | Vinayak | गणपती | 5 → 8 | मुलगा |
| विराट | Virat | महाकाय, पराक्रमी | 44 → 47 | मुलगा |
| वारदा | Warda | गुलाब | 9 → 12 | मुलगी |
| अधिरं | Adhiran | अस्वस्थ | 10 → 12 | मुलगा |
| आशिया | Ashiya | हसरी | 5 → 7 | मुलगी |
| अवंतिका | Avantika | उज्जैनची राजकन्या | 7 → 9 | मुलगी |
| गायत्री | Gayatri | गायत्री — वेदांतील सर्वात पवित्र मंत्र; एक छंद | 6 → 8 | मुलगी |
| इंद्र | Indra | मेघगर्जनेचा देव — इंद्र | 11 → 13 | मुलगा |
| जसराज | Jasraj | कीर्तीचा राजा | 6 → 8 | मुलगा |
| कल्याण | Kalyan | समृद्ध | 5 → 7 | मुलगा |
| खुशी | Khushi | आनंद | 30 → 32 | मुलगी |
| किशन | Kishan | श्रीकृष्ण | 8 → 10 | मुलगा |
| महालक्ष्मी | Mahalakshmi | लक्ष्मी | 5 → 7 | मुलगी |
| नक्ष | Naksh | चंद्र | 31 → 33 | मुलगा |
| नंदिनी | Nandini | आनंद देणारी | 22 → 24 | मुलगी |
| ओंकार | Omkar | ॐ काराचा नाद | 7 → 9 | मुलगा |
| प्रणय | Pranay | सुंदर | 8 → 10 | मुलगा |
| पृथ्वी | Prithvi | पृथ्वी | 12 → 14 | मुलगा |
| प्रियांश | Priyansh | प्रेमळ अंश | 15 → 17 | मुलगा |
| सर्वेश | Sarvesh | सर्वांचा ईश्वर | 6 → 8 | मुलगा |
| तनया | Tanaya | कन्या | 11 → 13 | मुलगी |
| तानिश | Tanish | रत्न | 8 → 10 | मुलगा |
| वैभव | Vaibhav | वैभव, ऐश्वर्य | 14 → 16 | मुलगा |
| वीहा | Veeha | शांती | 5 → 7 | मुलगी |
| विद्युत | Vidyut | वीज | 10 → 12 | मुलगा |
| वजीहा | Wajeeha | विशेष | 8 → 10 | मुलगी |
| युवंश | Yuvansh | तारुण्याचा वंशज | 8 → 10 | मुलगा |
| झाहिर | Zaahir | तेजस्वी | 12 → 14 | मुलगा |
| ज़ोहारा | Zohara | सुंदर | 9 → 11 | मुलगी |
| आदिव | Aadiv | अद्वितीय | 6 → 7 | मुलगा |
| अद्वैत | Advait | अद्वितीय | 53 → 54 | मुलगा |
| अगम | Agam | आगमन | 34 → 35 | मुलगा |
| अमीका | Amika | अमर्याद | 6 → 7 | मुलगी |
| अन्विता | Anvitha | दुवा जोडणारी | 8 → 9 | मुलगी |
| अरुण | Arun | तांबूस पहाट; सूर्याचा सारथी | 11 → 12 | मुलगा |
| अस्मी | Asmi | मी — आत्मस्वरूप | 8 → 9 | मुलगी |
| अज़रा | Azra | कुमारी | 66 → 67 | मुलगी |
| भार्गव | Bhargav | तेजस्वी आणि प्रकाशमान | 6 → 7 | मुलगा |
| फहद | Fahad | बिबट्या | 54 → 55 | मुलगा |
| गौतम | Gautam | गौतम — बुद्धांचे गोत्रनाम | 9 → 10 | मुलगा |
| जयदेव | Jaidev | विजयाचा देव | 5 → 6 | मुलगा |
| करिश्मा | Karishma | चमत्कार | 9 → 10 | मुलगी |
| कुणाल | Kunal | कमळ | 5 → 6 | मुलगा |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२१ → २०२५ | कोणासाठी |
|---|---|---|---|---|
| नलिनी | Nalini | कमळ | 9 → 10 | मुलगी |
| नंदन | Nandan | आनंद | 5 → 6 | मुलगा |
| नीर | Neer | पाणी — जीवन देणारे | 9 → 10 | मुलगा |
| निशा | Nisha | रात्र | 12 → 13 | मुलगी |
| प्रथम | Pratham | पहिला | 10 → 11 | मुलगा |
| ऋषिका | Rishika | संतवृत्तीची, विद्वान | 10 → 11 | मुलगी |
| रोहिणी | Rohini | रोहिणी नक्षत्र; चंद्राची प्रिय पत्नी | 6 → 7 | मुलगी |
| तोरण | Toran | तोरण — पवित्र प्रवेशद्वार | 7 → 8 | मुलगा |
| त्विषा | Tvisha | सूर्यप्रकाश | 7 → 8 | मुलगी |
| वफा | Wafa | निष्ठा | 11 → 12 | मुलगी |
| झोहैब | Zohaib | सोनेरी, तेजस्वी | 15 → 16 | मुलगा |
| झुहैर | Zuhair | तेजस्वी, बहरणारा | 15 → 16 | मुलगा |
वाढणारं नाव म्हणजे चांगलं नाव नव्हे, आणि न वाढणारं म्हणजे वाईट नव्हे. ही यादी फक्त एक निरीक्षण आहे — निवडीचा निकष नाही.
उलट एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी: आज वेगानं वाढणारं नाव मुलाच्या वर्गात आणखी तिघांचं असण्याची शक्यता जास्त. वेगळेपणा हवा असेल तर उलट बाजूची यादी पाहा.
आणि अर्थ आधी वाचा. आकडा कितीही वाढलेला असो, नाव आयुष्यभर मुलाबरोबर राहतं आणि त्याचा अर्थ त्याला विचारला जाणार आहे.
प्रकाशक: theAsianparent संपादकीय टीम
दुर्मीळ मराठी मुलांची नावे — 71 लहान, कमी वापरली जाणारी नावे
दुर्मीळ मराठी मुलींची नावे — 129 लहान, कमी वापरली जाणारी नावे
मराठी नाव शोधक: नक्षत्र, अर्थ आणि पद्धत सांगा — पडताळलेली नावे मिळवा
R ने सुरू होणारी मराठी मुलांची नावे — अर्थासह 77 नावे
R ने सुरू होणारी मराठी मुलींची नावे — अर्थासह 66 नावे
S ने सुरू होणारी मराठी मुलांची नावे — अर्थासह 147 नावे