
परदेशात राहणाऱ्या कुटुंबांना एक प्रश्न नेहमी पडतो — हे नाव तिथे पेलेल का? अमेरिकेच्या सरकारी आकडेवारीत २०२५ साली नोंदली गेलेली ही 288 मराठी मुलींची नावे, प्रत्यक्ष आकड्यांसह.
अमेरिकेचं सामाजिक सुरक्षा प्रशासन दरवर्षी जन्मलेल्या बाळांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध करतं. १८८० पासूनची ही नोंद सार्वजनिक आहे, आणि खालचे आकडे थेट त्यातून घेतले आहेत — २०२५ सालचे.
'किती बाळांना' या रकान्यात त्या स्पेलिंगच्या किती बाळांची नोंद झाली ते आहे. 'क्रमांक' म्हणजे त्या वर्षी त्याच लिंगाच्या नावांत ते कितव्या स्थानी होतं.
जुळवणी अगदी तंतोतंत स्पेलिंगवर केली आहे. Arjun आणि Arjuna वेगळे मोजले जातात, आणि उच्चार सारखा असला तरी एकत्र केलेला नाही. त्यामुळे एखाद्या नावाचा खरा वापर या आकड्यापेक्षा जास्त असू शकतो.
आणि हे मोजमाप त्या स्पेलिंगच्या वापराचं आहे — नाव मराठी आहे की नाही याचं नाही. Milan किंवा Zara ही नावं अमेरिकेत मराठी कुटुंबांशिवायही वापरली जातात.
२०२५ मध्ये सर्वाधिक नोंदी झालेली नावं, उतरत्या क्रमानं.
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२५ मध्ये किती बाळांना |
|---|---|---|---|
| अमारा | Amara | अमर, शाश्वत | 2630 |
| फ्रेया | Freya | प्रेमदेवता — रती | 1746 |
| अमया | Amaya | रात्रीचा पाऊस | 1723 |
| काया | Kaia | स्थैर्य | 1618 |
| ज़ारा | Zara | राजकन्या | 1432 |
| आलैना | Alaina | लाडकी | 1366 |
| फातिमा | Fatima | फातिमा — प्रेषित मुहम्मद यांची कन्या (अरबी) | 931 |
| आइशा | Aisha | जिवंत, समृद्ध | 910 |
| एलोरा | Elora | प्रकाश | 861 |
| आलया | Alaya | घर | 834 |
| राया | Raya | प्रवाह | 831 |
| बियांका | Bianca | पांढरी, गोरी | 594 |
२०२५ मधील नोंदींच्या संख्येनुसार, जास्तीपासून कमीकडे.
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२५ नोंदी | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| अमारा | Amara | अमर, शाश्वत | 2630 | 98 |
| फ्रेया | Freya | प्रेमदेवता — रती | 1746 | 176 |
| अमया | Amaya | रात्रीचा पाऊस | 1723 | 180 |
| काया | Kaia | स्थैर्य | 1618 | 193 |
| ज़ारा | Zara | राजकन्या | 1432 | 212 |
| आलैना | Alaina | लाडकी | 1366 | 224 |
| फातिमा | Fatima | फातिमा — प्रेषित मुहम्मद यांची कन्या (अरबी) | 931 | 330 |
| आइशा | Aisha | जिवंत, समृद्ध | 910 | 337 |
| एलोरा | Elora | प्रकाश | 861 | 354 |
| आलया | Alaya | घर | 834 | 368 |
| राया | Raya | प्रवाह | 831 | 369 |
| बियांका | Bianca | पांढरी, गोरी | 594 | 500 |
| इमानी | Imani | विश्वासार्ह | 512 | 579 |
| आलिया | Alia | उन्नत, श्रेष्ठ | 499 | 587 |
| वेद | Ved | ज्ञानाचा ग्रंथ | 370 | 739 |
| एलिना | Elina | शुद्ध, बुद्धिमान | 355 | 764 |
| अवनी | Avani | पृथ्वी | 339 | 806 |
| रेणा | Raina | राणी; रात्र | 287 | 916 |
| सान्वी | Saanvi | लक्ष्मी | 274 | 944 |
| अनिका | Anika | दुर्गा; कृपा | 269 | 955 |
| ज़ोरा | Zora | सूर्योदय | 264 | 969 |
| अकीरा | Akira | डौलदार सामर्थ्य | 257 | 983 |
| ज़ोया | Zoya | जिवंत, प्रेमळ | 252 | 1002 |
| मीरा | Meera | भक्तकवयित्री | 246 | 1020 |
| इरा | Ira | पृथ्वी; सरस्वती | 222 | 1086 |
| लीना | Leena | लीन, समर्पित | 212 | 1115 |
| नताशा | Natasha | नाताळच्या दिवशी जन्मलेली | 202 | 1148 |
| प्रिशा | Prisha | ईश्वराची देणगी | 182 | 1238 |
| आर्या | Aarya | उदार, आदरणीय | 178 | 1258 |
| लीला | Leela | दिव्य लीला | 175 | 1282 |
| ज़ायना | Zaina | सुंदर | 170 | 1316 |
| आशा | Asha | आशा, अपेक्षा | 160 | 1373 |
| आयेशा | Ayesha | जिवंत | 156 | 1396 |
| पिया | Pia | भक्त; धार्मिक | 148 | 1456 |
| आर्णा | Aarna | लक्ष्मी | 137 | 1540 |
| रिया | Riya | गायिका; डौलदार | 137 | 1546 |
| जिया | Jiya | हृदय, जीव | 129 | 1615 |
| अन्वी | Anvi | आनंदी, प्रफुल्लित | 126 | 1643 |
| आन्या | Aanya | कृपा | 124 | 1666 |
| अन्विका | Anvika | सामर्थ्यवान आणि परिपूर्ण | 123 | 1675 |
| वामिका | Wamika | दुर्गा | 123 | 1683 |
| दिया | Diya | दिवा, प्रकाश | 119 | 1714 |
| इवा | Iva | चैतन्य, अस्तित्व, जीवन | 117 | 1740 |
| ईला | Ila | पृथ्वी; वाणी | 113 | 1783 |
| अनाबिया | Anabia | ईश्वराची दूत | 99 | 1943 |
| प्रिया | Priya | प्रिय, आवडती | 99 | 1956 |
| अथालिया | Athalia | ईश्वर श्रेष्ठ आहे | 89 | 2103 |
| नव्या | Navya | तरुण, स्तवनीय | 87 | 2147 |
| अहाना | Ahana | अंतरीचा प्रकाश; पहाट | 86 | 2153 |
| जया | Jaya | विजय; दुर्गा | 84 | 2204 |
| ज़रीना | Zarina | सोनेरी | 79 | 2325 |
| सितारा | Sitara | तारा | 78 | 2351 |
| काव्या | Kavya | काव्यरचना | 75 | 2393 |
| आराध्या | Aaradhya | पूजिलेली | 74 | 2410 |
| अमैरा | Amaira | चिरंतन सौंदर्य | 73 | 2438 |
| कृशा | Krisha | दिव्य, ईश्वरी | 71 | 2501 |
| दानिका | Danika | शुक्रतारा | 69 | 2550 |
| ईशानी | Ishani | ईशाची; ईशान दिशेची | 68 | 2569 |
| अज़रा | Azra | कुमारी | 67 | 2587 |
| अक्षरा | Akshara | अक्षय | 66 | 2609 |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२५ नोंदी | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| आरोही | Aarohi | स्वर | 65 | 2646 |
| अंजली | Anjali | ओंजळ — दोन्ही हात जोडून केलेला अर्घ्य | 65 | 2652 |
| अरीना | Arina | शांती | 65 | 2654 |
| शीला | Sheela | शील, सदाचार | 65 | 2686 |
| ज़ुलेमा | Zulema | सौंदर्याने भरलेली | 64 | 2718 |
| अदिति | Aditi | अमर्याद | 63 | 2719 |
| कमर | Qamar | चंद्र | 63 | 2745 |
| अमायरा | Amayra | डौलदार, सुंदर | 59 | 2860 |
| ज़ैदा | Zaida | विपुलता | 58 | 2932 |
| उमा | Uma | पार्वतीचं प्राचीन नाव | 55 | 3025 |
| अनन्या | Ananya | अतुलनीय | 52 | 3105 |
| अद्विका | Advika | अद्वितीय | 51 | 3131 |
| काम्या | Kamya | इच्छा | 50 | 3187 |
| धारा | Dhara | पृथ्वी; अखंड प्रवाह | 49 | 3222 |
| स्वरा | Swara | स्वर — संगीतातील सूर | 46 | 3382 |
| एना | Ena | आरसा | 44 | 3482 |
| नित्य | Nitya | शाश्वत, अखंड | 44 | 3505 |
| दया | Daya | दया | 43 | 3535 |
| रिवा | Riva | जोडलेला | 41 | 3697 |
| जाहिरा | Zahira | तेजस्वी | 41 | 3709 |
| दिविषा | Divisha | स्वर्गाची राणी | 40 | 3731 |
| तान्या | Taanya | स्तवनीय | 40 | 3767 |
| इंदिरा | Indira | लक्ष्मी; सौंदर्य | 39 | 3797 |
| अनघा | Anagha | निष्पाप, दोषरहित | 38 | 3835 |
| ईशान्वी | Ishanvi | विद्येची देवता — सरस्वती | 38 | 3862 |
| ईशाल | Eshaal | पारिजातक | 37 | 3928 |
| काश्वी | Kashvi | चमकणारा, तेजस्वी | 37 | 3945 |
| यश्वी | Yashvi | कीर्ती मिळवून देणारी | 37 | 3972 |
| अनैरा | Anaira | अद्वितीय | 36 | 3984 |
| नितारा | Nitara | खोलवर रुजलेली | 36 | 4047 |
| तन्वी | Tanvi | नाजूक, सुंदर | 36 | 4059 |
| तुलसी | Tulsi | तुळस — पवित्र | 35 | 4162 |
| ईशा | Isha | ईश्वरी, स्वामिनी | 34 | 4200 |
| एलिरा | Elira | प्रकाशाची राजकन्या | 34 | 4205 |
| महिका | Mahika | पृथ्वी; दवबिंदू | 34 | 4235 |
| नैना | Naina | डोळे | 34 | 4242 |
| नैषा | Naisha | खास, सुंदर फूल | 34 | 4243 |
| खुशी | Khushi | आनंद | 32 | 4411 |
| सुहाना | Suhana | रम्य | 32 | 4446 |
| वाण्या | Vaanya | ईश्वर कृपाळू आहे | 32 | 4451 |
| वेदिका | Vedika | वेदी | 32 | 4452 |
| विभा | Vibha | तेज | 32 | 4453 |
| निकीता | Nikita | पृथ्वी; विजयी | 31 | 4524 |
| येमाया | Yemaya | सागरदेवता | 31 | 4541 |
| अनीशा | Anisha | अखंड | 30 | 4560 |
| बोधि | Bodhi | ज्ञानप्राप्ती | 30 | 4571 |
| जसलीन | Jasleen | ईश्वरस्तवनात रमलेली | 30 | 4599 |
| एनाया | Enaya | करुणेची देवता | 29 | 4691 |
| सान्विका | Saanvika | लक्ष्मी | 29 | 4735 |
| वाणी | Vani | बोलणं, वाचा | 29 | 4748 |
| प्रणवी | Pranavi | ॐ | 28 | 4846 |
| परी | Pari | परी | 27 | 4959 |
| चारिस्मा | Charisma | आकर्षक गुण | 25 | 5126 |
| कल्याणी | Kalyani | शुभ, भाग्यवान | 25 | 5158 |
| ऐश्वर्या | Aishvarya | ऐश्वर्य, संपन्नता | 24 | 5240 |
| नंदिनी | Nandini | आनंद देणारी | 24 | 5351 |
| वृंदा | Vrinda | तुळस; समूह | 24 | 5390 |
| वानिया | Waniya | ईश्वराची देणगी; मोती | 24 | 5391 |
| यशिका | Yashika | यशस्वी, कीर्तिमान | 24 | 5395 |
| बिना | Bina | वाद्य; सुरेल | 23 | 5434 |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२५ नोंदी | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| दिव्या | Divya | दिव्य, स्वर्गीय | 23 | 5449 |
| निधी | Nidhi | खजिना, संपत्ती | 23 | 5511 |
| ब्रूणा | Bruna | तपकिरी केसांची | 22 | 5589 |
| धृति | Dhriti | धैर्य | 22 | 5598 |
| ऋद्धी | Riddhi | समृद्धी, यश | 22 | 5673 |
| बेला | Bela | एक फूल | 21 | 5749 |
| देविका | Devika | छोटी देवी | 21 | 5773 |
| पर्णिका | Parnika | छोटे पान | 20 | 6058 |
| रीना | Reena | कलात्मक | 20 | 6068 |
| शिवानी | Shivani | शिवाशी संबंधित (अर्थ 'शिव' नव्हे) | 20 | 6086 |
| सिद्धी | Siddhi | सिद्धी — यश, साध्य | 20 | 6087 |
| मनस्वी | Manasvi | बुद्धिमान, स्वाभिमानी | 19 | 6250 |
| तिशा | Tisha | आनंद | 19 | 6304 |
| उर्वी | Urvi | पृथ्वी | 19 | 6306 |
| लक्ष्मी | Lakshmi | लक्ष्मी — धन आणि समृद्धीची देवता | 18 | 6453 |
| वीणा | Veena | वीणा — तंतुवाद्य; सरस्वतीचे वाद्य | 18 | 6530 |
| ज़ेनोबिया | Zenobia | झ्यूसची शक्ती | 18 | 6541 |
| अंशिका | Anshika | अंश | 17 | 6569 |
| भूमि | Bhumi | पृथ्वी | 17 | 6584 |
| किरण | Kiran | किरण, प्रकाशाची रेषा | 17 | 6697 |
| मेधा | Medha | मेधा — बुद्धी, धारणाशक्ती | 17 | 6739 |
| तनिशा | Tanisha | महत्त्वाकांक्षा; इच्छा | 17 | 6802 |
| वेला | Vela | वेळ; पाळी | 17 | 6813 |
| ज़ीनत | Zeenat | घराचे सौंदर्य आणि सुख | 17 | 6828 |
| ज़ेनिया | Zenia | फूल | 17 | 6830 |
| ज़ुलेइका | Zuleika | तेजस्वी | 17 | 6837 |
| ऐशानी | Aishani | दुर्गा; ईशानाशी संबंधित | 16 | 6843 |
| तन्विका | Tanvika | सुंदर आणि नाजूक | 16 | 7102 |
| चार्वी | Charvi | सुंदर | 15 | 7210 |
| गौरी | Gauri | गौरवर्ण; पार्वतीचं नाव | 15 | 7251 |
| ईशिता | Ishita | दुर्गा; श्रेष्ठ; संपत्ती | 15 | 7267 |
| मोक्ष | Moksh | मोक्ष | 15 | 7385 |
| वैष्णवी | Vaishnavi | महाराष्ट्रात अतिशय प्रचलित | 15 | 7462 |
| विधात्री | Vidhatri | निर्माती; दुर्गा | 15 | 7464 |
| ज़ीवाह | Zivah | ईश्वर | 15 | 7488 |
| केया | Keya | पावसाळ्यात फुलणारे फूल | 14 | 7689 |
| लारिसा | Larisa | प्रसन्न, हलक्या मनाची | 14 | 7705 |
| नयना | Nayana | डोळे, दृष्टी | 14 | 7784 |
| साची | Saachee | प्रिय | 14 | 7831 |
| वैदेही | Vaidehi | सीता — जनकराजाची कन्या | 14 | 7858 |
| ज़ुहा | Zuha | शुक्रतारा | 14 | 7883 |
| आनवी | Anavi | लोकांशी दयाळू | 13 | 7924 |
| आविशा | Avisha | ईश्वराची देणगी | 13 | 7946 |
| एशानी | Eshani | पार्वती | 13 | 8016 |
| हृदा | Hrida | शुद्ध; प्रिय | 13 | 8049 |
| मिथिला | Mithila | राज्य | 13 | 8194 |
| निशा | Nisha | रात्र | 13 | 8216 |
| ओवी | Ovi | देखणी | 13 | 8233 |
| शीना | Sheena | बर्फासारखी पांढरी | 13 | 8277 |
| तनया | Tanaya | कन्या | 13 | 8303 |
| तिया | Tiya | पक्षी | 13 | 8312 |
| अर्शिया | Arshiya | स्वर्गीय, दिव्य | 12 | 8420 |
| अथीरा | Athira | वीज | 12 | 8425 |
| जाह्नवी | Jahnavi | गंगा नदी | 12 | 8567 |
| सांज | Saanj | संध्याकाळ | 12 | 8772 |
| शन्विका | Shanvika | दुर्गा | 12 | 8793 |
| वफा | Wafa | निष्ठा | 12 | 8826 |
| वारदा | Warda | गुलाब | 12 | 8827 |
| छवि | Chhavi | प्रतिबिंब | 11 | 8983 |
| धृथि | Dhruthi | संयम, सांत्वन | 11 | 9014 |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२५ नोंदी | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| फेना | Fenna | शांती | 11 | 9053 |
| ऋषिका | Rishika | संतवृत्तीची, विद्वान | 11 | 9341 |
| ज़ोहारा | Zohara | सुंदर | 11 | 9454 |
| भाव्या | Bhavya | भव्य, वैभवशाली | 10 | 9551 |
| देवांशी | Devanshi | ईश्वराचा अंश | 10 | 9614 |
| दिशा | Disha | दिशा | 10 | 9619 |
| ईशारा | Ishara | चिन्ह; मोहकता | 10 | 9720 |
| कैशा | Kaisha | तेजस्वी फूल | 10 | 9764 |
| कमला | Kamala | कमळ — लक्ष्मी | 10 | 9767 |
| करिश्मा | Karishma | चमत्कार | 10 | 9772 |
| लावण्य | Lavanya | लावण्य, सौंदर्य | 10 | 9816 |
| नलिनी | Nalini | कमळ | 10 | 9902 |
| निष्ठा | Nishtha | निष्ठा, भक्ती | 10 | 9912 |
| तारिणी | Tarini | तारणहार; दुर्गा | 10 | 10036 |
| वजीहा | Wajeeha | विशेष | 10 | 10067 |
| ज़ोहरा | Zohra | शुक्र | 10 | 10101 |
| आरुषी | Aarushi | सूर्याचे पहिले किरण | 9 | 10111 |
| आशना | Aashna | सखी | 9 | 10112 |
| अस्मी | Asmi | मी — आत्मस्वरूप | 9 | 10205 |
| अवंतिका | Avantika | उज्जैनची राजकन्या | 9 | 10210 |
| दीत्या | Deetya | प्रार्थनेचे उत्तर | 9 | 10293 |
| एवान्या | Evanya | डौलदार | 9 | 10356 |
| ईश्विका | Ishvika | ईश्वराची देणगी | 9 | 10426 |
| निहारिका | Niharika | दवबिंदू; तारे | 9 | 10690 |
| संजना | Sanjana | सौम्य, शांत | 9 | 10768 |
| अंशी | Anshi | तेजस्वी | 8 | 11029 |
| चैत्रा | Chaitra | चैत्रात जन्मलेली | 8 | 11144 |
| ध्वनि | Dhvani | नाद, सूर | 8 | 11186 |
| गायत्री | Gayatri | गायत्री — वेदांतील सर्वात पवित्र मंत्र; एक छंद | 8 | 11264 |
| हृद्य | Hridya | हृदय; प्रिय | 8 | 11295 |
| इलीना | Ilina | बुद्धिमान; यशस्वी | 8 | 11299 |
| जानकी | Janaki | सीता — जनकराजाची कन्या | 8 | 11328 |
| जन्मवी | Janavi | गंगा नदी | 8 | 11329 |
| मैथिली | Maithili | मिथिलेची राजकन्या — सीतेचे एक नाव | 8 | 11539 |
| नैनिका | Nainika | बाहुली | 8 | 11616 |
| नियती | Niyati | नियती, भाग्य | 8 | 11646 |
| ओमिरा | Omira | ॐ सारखी अमूल्य | 8 | 11663 |
| रायना | Raynah | राणी | 8 | 11705 |
| शार्वणी | Sharvani | दुर्गा | 8 | 11782 |
| त्विषा | Tvisha | सूर्यप्रकाश | 8 | 11849 |
| विद्या | Vidya | विद्या, ज्ञान | 8 | 11860 |
| युविका | Yuvika | तरुणी | 8 | 11906 |
| आरिनी | Aarini | साहसी | 7 | 11939 |
| अमीका | Amika | अमर्याद | 7 | 12012 |
| अमिषा | Amisha | सुंदर, निष्कपट | 7 | 12017 |
| आशिया | Ashiya | हसरी | 7 | 12067 |
| देविषा | Devisha | देवी | 7 | 12233 |
| धानिरा | Dhanira | सोने | 7 | 12236 |
| गार्गी | Gargi | प्राचीन विदुषी; दुर्गा | 7 | 12338 |
| हरिणी | Harini | हरीण; लक्ष्मी | 7 | 12369 |
| हिमानी | Himani | दुर्गा; हिमापासून बनलेली | 7 | 12387 |
| जान्हवी | Jahnvi | गंगा नदी | 7 | 12453 |
| जुही | Juhi | जाईचे फूल | 7 | 12497 |
| कृपा | Krupa | कृपा, दया | 7 | 12588 |
| महालक्ष्मी | Mahalakshmi | लक्ष्मी | 7 | 12672 |
| महिमा | Mahima | महत्ता, वैभव | 7 | 12675 |
| मयुरी | Mayuri | लांडोर | 7 | 12729 |
| नवीना | Navina | नवी, ताजी | 7 | 12806 |
| पद्म | Padma | कमळ | 7 | 12856 |
| प्राप्ती | Prapti | प्राप्ती | 7 | 12876 |
| नाव | इंग्रजी | अर्थ | २०२५ नोंदी | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| रोहिणी | Rohini | रोहिणी नक्षत्र; चंद्राची प्रिय पत्नी | 7 | 12918 |
| वीहा | Veeha | शांती | 7 | 13097 |
| विदीशा | Vidisha | एका नदीचे नाव; फूल | 7 | 13099 |
| आस्था | Aastha | श्रद्धा | 6 | 13214 |
| अन्विता | Anvitha | दुवा जोडणारी | 6 | 13352 |
| आर्याही | Aryahi | राणी | 6 | 13379 |
| बृंदा | Brinda | तुळस; राधा | 6 | 13491 |
| दक्षा | Daksha | पृथ्वी; कुशल | 6 | 13605 |
| देवयानी | Devyani | देवीसमान | 6 | 13645 |
| धन्या | Dhanya | कृतज्ञ; भाग्यवान | 6 | 13648 |
| ध्रुविका | Dhruvika | चिवट, दृढ | 6 | 13650 |
| दृष्टि | Dristi | एकाग्र दृष्टी | 6 | 13661 |
| एकिषा | Ekisha | एकता | 6 | 13674 |
| एशिका | Eshika | बाण | 6 | 13736 |
| हंसिनी | Hamsini | हंसावर आरूढ | 6 | 13807 |
| कामाक्षी | Kamakshi | लक्ष्मी | 6 | 14022 |
| कनिका | Kanika | अणू | 6 | 14034 |
| कविता | Kavita | कविता, काव्य | 6 | 14055 |
| लास्य | Lasya | लास्य — पार्वतीचे नृत्य | 6 | 14159 |
| माधवी | Madhavi | वसंतात फुलणारी वेल; लक्ष्मीचे एक नाव | 6 | 14269 |
| ओजस्वी | Ojasvi | प्रकाशाने भरलेली | 6 | 14479 |
| प्रियंका | Priyanka | सुंदर, प्रेमळ | 6 | 14518 |
| सृष्टी | Shristi | निर्मिती | 6 | 14691 |
| वर्षा | Varsha | पाऊस, पर्जन्य | 6 | 14805 |
| आद्रिका | Adrika | स्वर्गीय | 5 | 14986 |
| अमृता | Amruta | अमृतासारखी; अमर | 5 | 15106 |
| अनुश्री | Anushree | सुंदर प्रभात; देखणी | 5 | 15158 |
| अपर्णा | Aparna | पार्वती — पान न खाताही तप करणारी | 5 | 15167 |
| भक्ति | Bhakti | भक्ती | 5 | 15313 |
| दर्शना | Darshana | दृष्टी | 5 | 15471 |
| एलिका | Elika | वेलची | 5 | 15563 |
| गीत | Geet | गीत | 5 | 15697 |
| हेमा | Hema | सोने; पृथ्वी | 5 | 15766 |
| जन्मिका | Janvika | आनंद देणारी | 5 | 15908 |
| कैरवी | Kairavi | चांदणे | 5 | 16032 |
| कनीष्का | Kanishka | मौल्यवान रत्न | 5 | 16073 |
| मैत्रेयी | Maitreyi | मैत्री | 5 | 16373 |
| मानवि | Manvi | दयाळू | 5 | 16400 |
| मेघना | Meghana | मेघापासून — मेघांची | 5 | 16457 |
| नारायणी | Narayani | लक्ष्मी | 5 | 16561 |
| पार्वती | Parvati | पर्वताची कन्या; हिमालयाची मुलगी | 5 | 16669 |
| पृथ | Pritha | प्रिय | 5 | 16691 |
| रवीना | Ravina | सूर्यप्रकाशी, तेजस्वी | 5 | 16725 |
| ऋतिका | Ritika | प्रवाह | 5 | 16764 |
| शरण्या | Sharanya | रक्षक | 5 | 16901 |
| शार्विका | Sharvika | पवित्र; दुर्गा | 5 | 16903 |
| श्रद्धा | Shraddha | श्रद्धा, विश्वास | 5 | 16917 |
| स्नेहा | Sneha | स्नेह, आपुलकी | 5 | 16942 |
उच्चार. नाव इंग्रजी बोलणाऱ्या माणसाला पहिल्या प्रयत्नात म्हणता येईल का, हे मोठ्यानं म्हणून पाहा. जोडाक्षरं आणि ऱ्ह, ज्ञ, ळ हे आवाज बाहेर अडतात.
स्पेलिंग एकदाच ठरवा आणि सगळीकडे तेच वापरा. दाखला, पासपोर्ट, शाळा — तीन ठिकाणी तीन स्पेलिंगं झाली की पुढे अडचण होते.
आणि लाडाचं नाव आधी ठरवा. लांब नाव असेल तर तिथले लोक स्वतःच लहान रूप बनवतात; ते तुम्ही ठरवलेलं असेल तर बरं.
पण या यादीत नसलेलं नाव टाळू नका. आकडा शून्य असणं म्हणजे नाव चालणार नाही असं नाही — अमेरिकेची नोंदणी पाच पेक्षा कमी नोंदी असलेली नावं प्रसिद्धच करत नाही.
प्रकाशक: theAsianparent संपादकीय टीम
मराठी नाव शोधक: नक्षत्र, अर्थ आणि पद्धत सांगा — पडताळलेली नावे मिळवा
परदेशात राहणाऱ्या मराठी कुटुंबांसाठी नावं — उच्चारायला सोपी, मराठीपण न गमावता
अमेरिकेत वापरली जाणारी मराठी मुलांची नावे — 286 नावे, आकडेवारीसह
N ने सुरू होणारी मराठी मुलांची नावे — अर्थासह 65 नावे
N ने सुरू होणारी मराठी मुलींची नावे — अर्थासह 55 नावे
O ने सुरू होणारी मराठी मुलांची नावे — अर्थासह 26 नावे